SANTRIMANDIRI.NET - Program One Pesantren One Product (OPOP) bertujuan untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, masyarakat dan Pondok Pesantren itu sendiri
Berikut data 270 (dua ratus tujuh puluh) Pondok Pesantren Peserta One Pesantren One Product (OPOP) tahun 2022 LOLOS AUDISI TAHAP 1. (Juara OPOP 2022 Tingkat Kecamatan)
NO | DATA ID | NAMA PONPES | KAB/KOTA | NAMA PESERTA | BIDANG USAHA | KATEGORI USAHA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48882022 | PONDOK MODEREN MATLAUL HUDA | KAB. BANDUNG | ANDRI ZULKIFLI | PETERNAKAN | START UP |
2 | 53722022 | AL MALIK | KAB. BANDUNG | DIAN HADIANSYAH | PERTANIAN | START UP |
3 | 49222022 | PESANTREN PASIRNANGKA | KAB. BANDUNG | MUHAMMAD IHSAN YUDA PERMANA | PETERNAKAN | START UP |
4 | 57532022 | PONPES PERSIS 259 | KAB. BANDUNG | RISTI DESIYANTI | PERDAGANGAN UMUM | SCALE UP |
5 | 51492022 | AL MA'RUF | KAB. BANDUNG | AGUS MULYANA | PERTANIAN | SCALE UP |
6 | 57382022 | PONPES BAHRUL ULUM | KAB. BANDUNG | MUSLIMAH SSI | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | START UP |
7 | 52592022 | INFORMATIKA DIENUL ISLAM | KAB. BANDUNG | PEPI APRIANTI | MAKANAN | START UP |
8 | 48482022 | SIROJUL HUDA | KAB. BANDUNG | MUHAMMAD NASIR | PERIKANAN | START UP |
9 | 49002022 | PESANTREN AL HILAL | KAB. BANDUNG BARAT | ARIF RAHMAN HAKIM | MAKANAN | SCALE UP |
10 | 49052022 | AL-HUDA | KAB. BANDUNG BARAT | DINDIN BADRUDIN | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | START UP |
11 | 54742022 | RIYADHUL MUTA'ALIMIN | KAB. BANDUNG BARAT | SITI ROHMAH FUADAH | PETERNAKAN | START UP |
12 | 57102022 | PESANTREN NURUSSOLAH | KAB. BANDUNG BARAT | RISMA SOLEHAH | PERDAGANGAN UMUM | SCALE UP |
13 | 51672022 | PONPES AL AMIN CIBARUSAH | KAB. BEKASI | ERMANTO | MAKANAN | SCALE UP |
14 | 50812022 | PONPES SABILUL HIDAYAH | KAB. BEKASI | MUHAMAD DANI | MINUMAN | SCALE UP |
15 | 50782022 | AS SALAFY AL KHOERIYYAH | KAB. BEKASI | IMAM HALIMI | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
16 | 51912022 | MOTIVASI INDONESIA | KAB. BEKASI | AHMAD FAUZI | MAKANAN | START UP |
17 | 53742022 | HIDAYATUSSALAFIYYAH | KAB. BOGOR | NUR SA'BANA SALSABILA ALAMSYAH | FASHION | SCALE UP |
18 | 48572022 | PONPES TAHFIDZ UMMUL QURO AL-ISLAMI | KAB. BOGOR | AHMAD HILDA FAUZI | JASA | SCALE UP |
19 | 52142022 | AS SYAROFAH | KAB. BOGOR | M FARID MA'RUF | FASHION | START UP |
20 | 50132022 | DARU AITAM | KAB. BOGOR | MABSUS | PERIKANAN | START UP |
21 | 49712022 | NURUT TAUHID | KAB. BOGOR | H NUR ALAMSYAH | JASA | SCALE UP |
22 | 54212022 | PONPES ORENZ MIFTAHUL BAROKAH | KAB. BOGOR | RIFKI MAULANA | MAKANAN | START UP |
23 | 49752022 | DAARUL ABROR | KAB. BOGOR | WAWAN SETIAWAN | PETERNAKAN | SCALE UP |
24 | 55072022 | IBNU ASH SHOLAH | KAB. BOGOR | FERY SANJAYA | MINUMAN | START UP |
25 | 54142022 | AL-HIDAYAH HAURKUNING | KAB. CIAMIS | IRPAN | FASHION | SCALE UP |
26 | 54792022 | MI'ROJUL HUDA | KAB. CIAMIS | HILMI FATHILAH | PERTANIAN | START UP |
27 | 51842022 | MASHIRUL HUDA | KAB. CIAMIS | OPANG MUSTOFA | PERTANIAN | START UP |
28 | 52062022 | AL ITTIHAD | KAB. CIAMIS | DENI SETIAWAN | MAKANAN | SCALE UP |
29 | 51462022 | MIFTAHUL HUDA AL-MUKHTAR | KAB. CIANJUR | ACHMAD SATIBI | PERIKANAN | SCALE UP |
30 | 55582022 | NURUL HIKMAH | KAB. CIANJUR | MIFTAHUL ARIFIN | PETERNAKAN | START UP |
31 | 52582022 | AL MADINA BOARDING SCHOOL | KAB. CIANJUR | NIZAR FUADI HS S PT | MAKANAN | START UP |
32 | 52362022 | AL QODIRIYYAH | KAB. CIANJUR | NURMAN ABD AZIZ SP | PERTANIAN | START UP |
33 | 49842022 | DAARUL MAGHFIROH | KAB. CIANJUR | ENDAN JAMALUDIN | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
34 | 56982022 | SIROJUL MUNIR | KAB. CIANJUR | M HAMDILAH | JASA | SCALE UP |
35 | 50532022 | AL HIDAYAH | KAB. CIANJUR | NURHADIN SYAMSUL FALLAH | PERTANIAN | START UP |
36 | 50642022 | RIYADHUL HUDA | KAB. CIANJUR | DEDE RIFAN FIKRI | MAKANAN | START UP |
37 | 55602022 | DAARUL MUBTADI | KAB. CIANJUR | H NASRULLOH BIN H A KOHAR | PERIKANAN | START UP |
38 | 51512022 | NURUL MUWAFIK DARUTTAUHID | KAB. CIANJUR | ASEP MUHLIS SULAEMAN | PETERNAKAN | SCALE UP |
39 | 51172022 | NURUL ULUM AL-ISTIQLAAL | KAB. CIANJUR | ROVI RIDWANULLAH | PERDAGANGAN UMUM | START UP |
40 | 55162022 | AL-BAROKAH | KAB. CIANJUR | M TANTAN RAHMAT RUSTANDI | PETERNAKAN | START UP |
41 | 52162022 | AL-QUR'AN AL-HIDAYAH | KAB. CIANJUR | MUHAMAD NURJAMAN | MAKANAN | SCALE UP |
42 | 57032022 | RIYADUL MUTA'ALIMIN | KAB. CIANJUR | DANDI KUSNADI | MAKANAN | SCALE UP |
43 | 50652022 | ITTIHADUL QURO | KAB. CIANJUR | YEPI | PERDAGANGAN UMUM | SCALE UP |
44 | 57282022 | PONPES AL-ISLAHIYYAH | KAB. CIANJUR | NILA MELINA | PERTANIAN | SCALE UP |
45 | 56282022 | AL USMANIYAH | KAB. CIANJUR | ELA NURLELA | MAKANAN | SCALE UP |
46 | 57272022 | PONPES AL-FURQAN | KAB. CIANJUR | NUBDZATUN ASY | MAKANAN | SCALE UP |
47 | 57512022 | AL HUMAIDIYYAH | KAB. CIANJUR | RUSLAN ABDUL GANI | PETERNAKAN | SCALE UP |
48 | 51182022 | MIFTAHUZZAKIYAH AL-ISTIQLAAL | KAB. CIANJUR | M ANDI SAIDUL MUNIR | PETERNAKAN | SCALE UP |
49 | 57232022 | AL-BAROKAH | KAB. CIANJUR | DEDE TITA NURHAYATI | PERIKANAN | START UP |
50 | 51202022 | DARUL I'TIBARIAH AL-ISTIQLAAL | KAB. CIANJUR | SAEFUL FURQON GINANJAR | PERDAGANGAN UMUM | SCALE UP |
51 | 57062022 | DAARUL QOLAM | KAB. CIANJUR | ANISAH FAUZIAH MUTMAINAH | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
52 | 49542022 | AL FATAH | KAB. CIANJUR | HARUN | MAKANAN | SCALE UP |
53 | 54762022 | AL MUFTI | KAB. CIANJUR | SITI DZULHIJJAH NAPISAH | MAKANAN | SCALE UP |
54 | 52192022 | PON PES AL-ISTIQOMAH PUTRI | KAB. CIANJUR | NENG HADIKOTUL FIQRIAH | FASHION | START UP |
55 | 56242022 | TARBIYYATUL FALAH | KAB. CIANJUR | HILMA AFIFATUL M | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | START UP |
56 | 51952022 | NURUL HUDA SUKARAMA | KAB. CIANJUR | ADE HUSNI | PERDAGANGAN UMUM | SCALE UP |
57 | 49162022 | PP KREATIF MIFTAHUL ULUM SINHAY | KAB. CIANJUR | NENG YAYUNURULHUDA | MAKANAN | START UP |
58 | 54102022 | AS ARIYYAH ASSYAFIIYAH AL MATURIDIYAH | KAB. CIANJUR | JAELANI | PETERNAKAN | START UP |
59 | 51192022 | THORIQUL HUDA AL-ISTIQLAAL | KAB. CIANJUR | M ABDUL HADI | PERDAGANGAN UMUM | SCALE UP |
60 | 50492022 | ANNIDZOMIYAH | KAB. CIANJUR | MANSUR | PERDAGANGAN UMUM | START UP |
61 | 48512022 | PONPES IBNU AKHYAR | KAB. CIANJUR | MOCHAMAD FARHAN FAUZY | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
62 | 49782022 | AL HIDAYAH | KAB. CIANJUR | SOLEHUDIN | PETERNAKAN | SCALE UP |
63 | 53432022 | AL ASNAWIYYAH | KAB. CIANJUR | IKBAL ZOHARI MUHARAM | PETERNAKAN | SCALE UP |
64 | 56162022 | MIFTAHUL HAYAT AL MUSRI 1 | KAB. CIANJUR | ADE RAHMAT | PERDAGANGAN UMUM | SCALE UP |
65 | 53952022 | PONPES TAHFIDZ QUR'AN AL AQSHA | KAB. CIREBON | IBNU HASIN | PETERNAKAN | START UP |
66 | 55832022 | PONPES WALI SANGA | KAB. CIREBON | MUHAMMAD KHOLID | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
67 | 54022022 | AL GHOZALY | KAB. CIREBON | FAJRI ANIQ | FASHION | SCALE UP |
68 | 56772022 | PONPES AL INAAROH DARUL FIKRI | KAB. CIREBON | AHMAD AL MUHAJIR ILALLOH | MINUMAN | START UP |
69 | 55982022 | AL - HIKMAH | KAB. CIREBON | AQIM ILHAMI SIDQI | MAKANAN | SCALE UP |
70 | 50402022 | PP NAHDHOTUL HUDA | KAB. CIREBON | IDA ROYANI | MAKANAN | START UP |
71 | 56922022 | NURUL FURQON | KAB. CIREBON | GINA FERBRIANA | MAKANAN | START UP |
72 | 56312022 | MASYARIQUL ANWAR | KAB. CIREBON | MUHAMMAD ARSYAD | MINUMAN | SCALE UP |
73 | 54572022 | ETTANWEER | KAB. CIREBON | MUHAMMAD SIROJUDDIN | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
74 | 48322022 | PONPES AL MADANIYYAH | KAB. CIREBON | TOFIK DWI PANDU | PERIKANAN | START UP |
75 | 53282022 | SAINS SALMAN ASSALAM | KAB. CIREBON | UJANG FAUZAN | PERIKANAN | START UP |
76 | 55372022 | BUSTANUL ARIFIEN | KAB. CIREBON | AHMAD ZAHID | MAKANAN | START UP |
77 | 53932022 | NASHUHIYYAH | KAB. CIREBON | MUHAMMAD KHOLILURROHMAN | MINUMAN | START UP |
78 | 55112022 | USWATUN HASANAH | KAB. CIREBON | AHMAD SAUKI | MINUMAN | START UP |
79 | 52182022 | WARDAH AL-QUR'AN | KAB. CIREBON | ISMAIL | PERDAGANGAN UMUM | START UP |
80 | 55562022 | INAYATUL BILAD | KAB. CIREBON | AHMAD IBNU HAROMEN | MAKANAN | START UP |
81 | 56482022 | PONPES BAMBU AL ISLAMI | KAB. CIREBON | TARWADI | PERDAGANGAN UMUM | SCALE UP |
82 | 57502022 | PONPES BOARDING SCHOOL NU | KAB. CIREBON | GUNAWAN | MINUMAN | START UP |
83 | 51352022 | DARUSSYIFA | KAB. GARUT | AGUS ROHIMAT ALMANAF | PERTANIAN | START UP |
84 | 47942022 | UKHWATUL MUTTAQIIN | KAB. GARUT | DUDI ABDUL AZIZ | FASHION | START UP |
85 | 55192022 | AL-HASANI | KAB. GARUT | DINI ELSANDIANI | MAKANAN | SCALE UP |
86 | 55382022 | AL-BUNIYYAH | KAB. GARUT | ABDUL WAHID MUBAROK | PETERNAKAN | START UP |
87 | 52902022 | AL HIDAYAH III | KAB. GARUT | DAKIR | FASHION | START UP |
88 | 50302022 | NURUL HIDAYAH | KAB. GARUT | FATAN MOCH DHIYAUDDIN | FASHION | START UP |
89 | 48752022 | ALHIDAYAH II | KAB. GARUT | YUSEP | FASHION | START UP |
90 | 49202022 | HIMMATUL FATA | KAB. GARUT | PIPIT APIANI HANIFAH | MAKANAN | SCALE UP |
91 | 48682022 | AS SYUKRON | KAB. GARUT | MULYANA | PERDAGANGAN UMUM | START UP |
92 | 52912022 | AL JIHAD 2 | KAB. GARUT | LUTHFI NURUL HIDAYAT | PERTANIAN | START UP |
93 | 51272022 | SAFINATUL FAIZIN | KAB. GARUT | ASYIM BURHANI | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
94 | 48502022 | RIYADLUL JANNAH | KAB. GARUT | RIDWAN | PETERNAKAN | START UP |
95 | 57052022 | MATHLAUL ANWAR CILOA | KAB. GARUT | ALAN ENDANG UDIS | PERTANIAN | START UP |
96 | 52002022 | ROUDHOTUL ATHFAL | KAB. GARUT | SITI SAROH MUTTAQIN | MAKANAN | START UP |
97 | 49692022 | PONPES MANBAUL HUDA CIGEDUG | KAB. GARUT | AZWAR SUHUD | MAKANAN | START UP |
98 | 56812022 | AS-SYURO | KAB. GARUT | MU'MIN | PERDAGANGAN UMUM | START UP |
99 | 57122022 | AL-MASTURIYAH | KAB. GARUT | NURDIN KARTINO DIANSYAH | PERDAGANGAN UMUM | START UP |
100 | 48782022 | MIFTAHUL HUDA CIKELET | KAB. GARUT | RIZKI SUHERMAN | MAKANAN | START UP |
101 | 49572022 | DARUL MIFTAH | KAB. GARUT | MIFTAHUDIN | PERIKANAN | START UP |
102 | 53662022 | MANBA'UL HIKAM | KAB. GARUT | ABDUL WAHAB | FASHION | START UP |
103 | 54892022 | NURUL HIKMAH | KAB. GARUT | WAWAN RAHMAT | PERIKANAN | SCALE UP |
104 | 51862022 | YAYASAN ALFIKRIYAH CISAAT | KAB. GARUT | MUHAMMAD HAIKAL ARRASULI | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
105 | 52942022 | PONPES DARUN NUUR ADDAHLANI | KAB. GARUT | MIFTAH PARID | FASHION | SCALE UP |
106 | 55752022 | PONPES SUKARAJA | KAB. GARUT | UMMUL KHAIR SALMA | PERDAGANGAN UMUM | START UP |
107 | 56012022 | NURUL MUBAROK | KAB. GARUT | RIFKY MAULANA YUSUF | PERIKANAN | START UP |
108 | 48272022 | AL-AMIN | KAB. GARUT | VIA FITRI RAHMAWATI | MAKANAN | START UP |
109 | 49432022 | PP AL MUAWANAH | KAB. GARUT | YUDI AZIS SETIADI | FASHION | SCALE UP |
110 | 57182022 | DARUL HUDA | KAB. GARUT | AI SANTIKA | FASHION | START UP |
111 | 50972022 | NURUL IMAN | KAB. GARUT | AJANG MUSTOPA KAMALUDIN | PERTANIAN | START UP |
112 | 50752022 | BAETURROHMAH | KAB. GARUT | UJANG ABDUL ROHMAN | PETERNAKAN | SCALE UP |
113 | 56042022 | ASYIRAAJUL MUBTADIIN | KAB. GARUT | SOPI YUNIARTI LUTFIYAH | MAKANAN | SCALE UP |
114 | 50742022 | RIYADUL HUDA | KAB. GARUT | AHMAD SAEPUDIN | MAKANAN | START UP |
115 | 48532022 | HIDAYATUSSAADAH | KAB. GARUT | ABDUL ROHMAN | PERIKANAN | SCALE UP |
116 | 54722022 | PONPES KHOZAANATURROHMAH | KAB. GARUT | MUHAMMAD ISTIQLAL PATHONI | MINUMAN | SCALE UP |
117 | 54732022 | MIFTAHUL HUDA | KAB. GARUT | DENI NURUL IMAN | MAKANAN | SCALE UP |
118 | 50322022 | AL-IHSAN | KAB. GARUT | ABDUL HOLIK | MAKANAN | START UP |
119 | 56342022 | QURROTA A'YUN | KAB. GARUT | FAHMI MUJAHID | JASA | SCALE UP |
120 | 54192022 | PONPES BADAHIYATUL FALAH | KAB. GARUT | SAHILI | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | START UP |
121 | 50372022 | DARUSSYIFA | KAB. GARUT | AI CAHYATI | MAKANAN | START UP |
122 | 51222022 | AT TANWIR | KAB. GARUT | AHMAD MUSLIM | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | START UP |
123 | 57292022 | PESANTREN DARUSSALAM | KAB. GARUT | IMAM RIYADI | FASHION | START UP |
124 | 51572022 | MIFTAHUL HUDA AL-ITTIHAD | KAB. GARUT | UJANG LUTHFI MUBAROK | MINUMAN | START UP |
125 | 52052022 | DARUL MUHAJIRIN PONCOL | KAB. INDRAMAYU | CUCU CUNENGSIH | MAKANAN | START UP |
126 | 55692022 | DARUN NAHWI | KAB. INDRAMAYU | SYAECHUL MABRURI MUIN | MINUMAN | START UP |
127 | 55022022 | MAJMA'UL UMMAH | KAB. INDRAMAYU | AFAN DA'UD | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
128 | 56692022 | PONPES DARUL HIKAM | KAB. INDRAMAYU | MASDUKI | MINUMAN | START UP |
129 | 56892022 | IBNU ABBAS | KAB. INDRAMAYU | HANI SAPITRI | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
130 | 55212022 | USWATUN HASANAH ASSALAFII | KAB. KARAWANG | ANITA SILVIA | JASA | START UP |
131 | 56202022 | BAETURROHMAH | KAB. KARAWANG | ANDRIYANA | PERIKANAN | START UP |
132 | 48862022 | AL FATAH NURUL QOLBI | KAB. KARAWANG | ARIP HIDAYAT | PERDAGANGAN UMUM | SCALE UP |
133 | 50732022 | PONPES MINI SALAAMUL HUDA | KAB. KARAWANG | RAMA AGUNG GUMELAR | PETERNAKAN | START UP |
134 | 53542022 | TARBIYATUL HUDA | KAB. KARAWANG | AHMAD MUHAEMIN | PERDAGANGAN UMUM | SCALE UP |
135 | 51922022 | NURUL BANAAT | KAB. KARAWANG | ULFI AZIZIYAH | MAKANAN | START UP |
136 | 48462022 | NURUL HIDAYAH | KAB. KARAWANG | MULYANA M | MAKANAN | SCALE UP |
137 | 54912022 | NURUL ULUM ZAIN | KAB. KARAWANG | JAI SARIPUDIN | PERTANIAN | SCALE UP |
138 | 50452022 | PONPES AL KHOIR | KAB. KARAWANG | JENAL MUTAKIN | JASA | SCALE UP |
139 | 48152022 | AL MUSHLIH | KAB. KARAWANG | FARID MUHAMAD | MAKANAN | SCALE UP |
140 | 51092022 | TARBIYATUL MUNAWWAROH | KAB. KARAWANG | RAHMATULLAH | PERTANIAN | SCALE UP |
141 | 50802022 | RIYADLUL HUDA AL-FAJRI | KAB. KARAWANG | USUP SUPRIATNA | MAKANAN | SCALE UP |
142 | 48112022 | PONPES AL YUSRO | KAB. KARAWANG | IDAH PARIDA | MAKANAN | START UP |
143 | 56442022 | SHOFIYATUL JANNAH | KAB. KARAWANG | SYARIFUDIN | JASA | SCALE UP |
144 | 55922022 | PONPES NURUL ILMI | KAB. KUNINGAN | ENONG SUDINAR | PERIKANAN | SCALE UP |
145 | 51392022 | PONPES DARUSSAADAH | KAB. KUNINGAN | ENOK NURMILLAH | FASHION | START UP |
146 | 57082022 | RAUDLATUL MUTA'ALIMIN | KAB. KUNINGAN | MUHAMAD RIKO | PETERNAKAN | START UP |
147 | 51312022 | BINAUL UMMAH | KAB. KUNINGAN | NANA BARNA | PETERNAKAN | SCALE UP |
148 | 49112022 | ANNIDZOM | KAB. KUNINGAN | ROMLI | PETERNAKAN | SCALE UP |
149 | 50262022 | NUR FAIZ NURUL HUDA | KAB. KUNINGAN | VIVIH PIRDIANA ARISANDI KOSASIH | MAKANAN | START UP |
150 | 49032022 | ASSYIMANJANIY | KAB. KUNINGAN | AHMAD ALI | MINUMAN | SCALE UP |
151 | 57522022 | AL IHSAAN | KAB. KUNINGAN | NUNUNG NURJANAH | MINUMAN | SCALE UP |
152 | 54352022 | AL MA'MUN | KAB. MAJALENGKA | DENI SETIAWAN | PERTANIAN | SCALE UP |
153 | 51832022 | AL WASATHIYYAH | KAB. MAJALENGKA | HASAN BASRI | FASHION | SCALE UP |
154 | 50102022 | RAUDLATUL MUBTADIIN | KAB. MAJALENGKA | ELIN NURFADILLAH | MINUMAN | SCALE UP |
155 | 53812022 | PONPES NURUL IMAN | KAB. MAJALENGKA | EVA NURAFIAH ZAHROH | PERTANIAN | SCALE UP |
156 | 48852022 | MANSYAUL HUDA MANTIQOH ALGHORBIYAH | KAB. MAJALENGKA | DIDIN AKBARUL ROSYIDIN | JASA | START UP |
157 | 49442022 | NURUL IMAN | KAB. MAJALENGKA | ANAS RULLOH | PERIKANAN | START UP |
158 | 49122022 | MIFTAHUL IRFAN | KAB. MAJALENGKA | ARIPUDIN | MAKANAN | SCALE UP |
159 | 49942022 | PONPES RIYADUL ATFAL | KAB. MAJALENGKA | JAJANG NURZAMAN SH | MAKANAN | START UP |
160 | 54452022 | NURUL HIKMAH | KAB. MAJALENGKA | FIRDA KHAIRUNNISA IBRAHIM | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
161 | 54162022 | DAARUL AMANAH | KAB. MAJALENGKA | AAN SAEFUL ALAM | FASHION | SCALE UP |
162 | 57332022 | BANATI DIRHAM | KAB. MAJALENGKA | YAYAH ROBIATUL ADAWIYAH | PETERNAKAN | SCALE UP |
163 | 55892022 | SUKAMANAH | KAB. PANGANDARAN | RUDDY EFFENDY | MAKANAN | SCALE UP |
164 | 50482022 | PONPES AL-KAHFI | KAB. PANGANDARAN | MIFTAH FAUZI | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
165 | 54882022 | PONPES RIYADHUS SHOLIHIN | KAB. PURWAKARTA | YAKUB BAKRIANSYAH | PERTANIAN | START UP |
166 | 49792022 | ALMANSHURIYYAH | KAB. PURWAKARTA | ABAD BADRUZAMAN | PERTANIAN | START UP |
167 | 49982022 | DARUS SALAM | KAB. PURWAKARTA | UJANG SOHIBUL FIKRI | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
168 | 47832022 | AL FARIDIYAH | KAB. PURWAKARTA | ULFAH ZULFA FARIDAH | FASHION | START UP |
169 | 56582022 | HAFIDZUL HIKMATI | KAB. PURWAKARTA | EGA WIDIANSYAH | JASA | SCALE UP |
170 | 49872022 | TSAMROTUL KHIDMAH ALMUSRI'1 | KAB. PURWAKARTA | IJANG GUNAWAN | PERTANIAN | SCALE UP |
171 | 49252022 | ULUL ALBAB | KAB. PURWAKARTA | ASEP AMBARI | PERIKANAN | START UP |
172 | 51032022 | PONPES NURUL HUDA | KAB. SUBANG | DEDEN HASANUDIN FIRDAUS | PERTANIAN | START UP |
173 | 56082022 | AL-MUSLIMUN AL MUSRI 1 | KAB. SUBANG | APIN SALIM | PERTANIAN | SCALE UP |
174 | 53262022 | PONPES AL-IHSAN LEGONKULON | KAB. SUBANG | MOCH IDAD ARIF MAULANA ZEIN | PERIKANAN | START UP |
175 | 53862022 | PP NURUL A'LA | KAB. SUBANG | SOPIAH | MAKANAN | START UP |
176 | 54042022 | TAHFIDZ QURAN ADZIKRI | KAB. SUBANG | ACENG ENDANG | PERTANIAN | START UP |
177 | 57152022 | AL-MUSTA'ADAH | KAB. SUKABUMI | DERI NURHIDAYAT | PERIKANAN | START UP |
178 | 56592022 | NURUL ISLAH | KAB. SUKABUMI | SANSAN SETIAWAN | PERIKANAN | START UP |
179 | 55742022 | DZUNNURAIN | KAB. SUKABUMI | EUIS SUSANTI | PERIKANAN | SCALE UP |
180 | 54222022 | TAHFIDZ TAHSIN | KAB. SUKABUMI | ASEP LUKMAN DARIS SALAM | PERIKANAN | START UP |
181 | 56542022 | PONPES NURUL FALAH 2 CIKIDANG | KAB. SUKABUMI | FIKRI MAULANA RAMDHANI | PETERNAKAN | START UP |
182 | 51662022 | AL MUTIIN | KAB. SUKABUMI | BADRU TAMAM | PERIKANAN | SCALE UP |
183 | 53152022 | AL-HIRZIYYAH | KAB. SUKABUMI | TANZI SHIHAB | PERTANIAN | SCALE UP |
184 | 56722022 | AL-MASTHURIYAH SUKABUMI | KAB. SUKABUMI | MUHAMMAD HANAN | PERIKANAN | SCALE UP |
185 | 53532022 | PONPES HIKMATUNNIDZOM | KAB. SUKABUMI | SILVIA APRIANI | PERIKANAN | START UP |
186 | 54812022 | SALAFIATUL HUDA | KAB. SUKABUMI | RUSWANDI | PERTANIAN | SCALE UP |
187 | 50012022 | FATHUL ULUM | KAB. SUKABUMI | ERIS NURSOLEH | PETERNAKAN | START UP |
188 | 52642022 | RAUDOTUL MUTAALIMIN | KAB. SUKABUMI | FALAHUDIN | PERIKANAN | START UP |
189 | 50252022 | ASY- SYATHIBIYAH | KAB. SUKABUMI | AHMAD SAEPUL HANAN | PETERNAKAN | SCALE UP |
190 | 53682022 | ASSALAFIYAH | KAB. SUKABUMI | ABDUL ROHMAN | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
191 | 51882022 | QOTHRUNNADA | KAB. SUKABUMI | UJANG SAMSUL BAHRI | MAKANAN | START UP |
192 | 56862022 | MAHABBATURROSUL | KAB. SUKABUMI | AMAT SURAHMAT | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
193 | 51712022 | SIROJUL ATHFAL | KAB. SUKABUMI | EVI NURAENI | PERIKANAN | START UP |
194 | 49682022 | AL-BURHAANIYYAH | KAB. SUKABUMI | M RIZAL | JASA | START UP |
195 | 56602022 | PONPES SABILAL MUHTADIN | KAB. SUKABUMI | IMAN | PETERNAKAN | START UP |
196 | 50182022 | NURUL IMAN | KAB. SUKABUMI | USTAD RASUNI | PERTANIAN | SCALE UP |
197 | 52372022 | DAARUT THOLIBIN | KAB. SUKABUMI | ASEP SUPYAN SAEPUDIN | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
198 | 51152022 | PP AL-MUNAWWIR | KAB. SUKABUMI | HAMDUN | PETERNAKAN | SCALE UP |
199 | 47882022 | AN-NURIYAH | KAB. SUKABUMI | UJANG SUKMA WIJAYA | PETERNAKAN | SCALE UP |
200 | 52102022 | CITIMUN DAROSHSHOFA | KAB. SUMEDANG | JUJU JUANDA | PERIKANAN | SCALE UP |
201 | 53842022 | AL-ISTIQOMAH | KAB. SUMEDANG | NURHAYATI | MAKANAN | SCALE UP |
202 | 56142022 | PONPES ASSYARIF | KAB. SUMEDANG | MAULANA IRWANSYAH | PERDAGANGAN UMUM | START UP |
203 | 53892022 | AL-HARUNIYAH | KAB. SUMEDANG | HADI SUPRIATNA | MAKANAN | START UP |
204 | 52502022 | PONPES AL MA'MUR | KAB. SUMEDANG | SYAHIDATUL KHOFIFAH | MAKANAN | SCALE UP |
205 | 53342022 | AN-NUR | KAB. SUMEDANG | SAEPUL AKBAR | MINUMAN | SCALE UP |
206 | 51112022 | AL-HIKMAH | KAB. SUMEDANG | SUKANDI | MAKANAN | START UP |
207 | 56852022 | PONPES BAITUNNAJAH | KAB. SUMEDANG | ISTI SUGIHARTI | HANDYCRAFT (KERAJINAN) | SCALE UP |
208 | 56302022 | MIFTAHUL BARIYYAH GUNUNG MANGLAYANG | KAB. SUMEDANG | HAN HAN TURAIHAN AJHURI | JASA | SCALE UP |
209 | 53732022 | DARUL QURAN AL ISLAMIYAH MIFTAHUL HASANAH | KAB. SUMEDANG | RIYADL AKBAR RAFSANJANI | PERTANIAN | START UP |
210 | 48712022 | SALAFIYAH MIFTAHUL HASANAH | KAB. SUMEDANG | DEDE HOERUL FALAH SE | PETERNAKAN | SCALE UP |
211 | 50562022 | ANNAS AL-HAJAR | KAB. SUMEDANG | ANITA ANGGIA RAHAYU | MAKANAN | START UP |
212 | 53922022 | GUNUNG CUPU | KAB. SUMEDANG | RUKMAN | JASA | SCALE UP |
213 | 49132022 | KHOIRUL USROH | KAB. SUMEDANG | IRMAYADI | FASHION | SCALE UP |
214 | 56422022 | MIFTAHUL ULUM | KAB. SUMEDANG | DEDI LESMANA | PERTANIAN | START UP |
215 | 54612022 | DAARUL KHAIRAT | KAB. SUMEDANG | DEDEN RAMDAN MAULANA | PERIKANAN | START UP |
216 | 51292022 | PONPES NURUL ULUM | KAB. TASIKMALAYA | ISEP RAHMATILAH | PERIKANAN | START UP |
